- Tractor Catalogue
- Farm Tractor Luzhong Tractor
- 4 Wheel Drive 2 Wheel Drive
- Power Tiller Walking Tractor
- Mini Tractor
- Tractor Implements
- PTO Wood Chipper
- PTO Log Splitter
- Front End Loader
- Backhoe Loader
- Post Hoe Digger
- Rear Grader Blade
- Snow Blower Tractor Sweeper
- Mower
- Hay Baler Bale Spears
- Trailer
- Share Plough Box Scraper
- Disc Harrow Cultivator
- Ridger Rotary Tiller
- Fertilizer Spreader Seeding
- Tractor Scrape Blade
- Farm Machines
- Wood Chipper
- Wheat Machine
- Corn Machine
- Sugarcane Machine
- Rice/Paddy Machine
- Potato Machine
- Diesel Generator Set
- Combine Harvester
- Diesel Engine Water Pump
- Tractor Parts
- Tyre Wheel Rim Gear Box
- Tractor Cab Lift Arm
- Tractor Axle PTO Shaft
- Diesel Engine Radiators
- Tractor Light Oil Tank
- Tractor Seat Tractor Meter
- Gasoline Engine
- Machine Parts
- Harrow Disc Plough Disc
- Break Shovel Gear
- Spiral Blade Tiller Blade
- Harvester Blade Finger
- Bucket Screw Flight
- Cutter Bar Camshaft
Email:
sales@wheeltractor.com
wheeltractor@hotmail.com
Skype:wheeltractor
YTO Tractor - YTO 454
Product Name: YTO Tractor - YTO 454
Payment Terms:T/T.L/C At Sight
Package:Pallet Packing or AS CUSTOMER REQUIER
Minimum Order:1 SET
Delivery Time:15 Days - 30Days
Export Markets:North America, South America, Eastern Europe,
Southeast Asia, Africa, Oceania, Mid East, Eastern Asia, Western Europe
YTO Tractor - YTO 454
| Model | YTO-400 | YTO-450 | YTO-404 | YTO-454 |
| Diesel engine | ||||
| Model | C490BT-8 | A495BT-5 | C490BT-8 | A495BT-5 |
| Type | Four cylinder, vertical, water cooled, four stroke, direct injection combustion | |||
| Displacement (L) | 2.54 | 2.98 | 2.54 | 2.98 |
| Rated power/speed(Kw)/(r/min) | 29.4/2400 | 33.1/2300 | 29.4/2400 | 33.1/2300 |
| Max. torque (N.m)/speed (r/min) | 158/1680 | 169/1725 | 158/1680 | 169/1725 |
| Bore x stroke (mm) | 90x105 | 95x105 | 90x105 | 95x105 |
| Transmission | ||||
| Gear shift, forward/backward | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
| Speed range (Km/h), forward/backward | 2.37~31.06/3.52~10.74 | 2.47~32.38/3.66~11.18 | 2.37~31.06/3.52~10.74 | 2.47~32.38/3.66~11.18 |
| PTO power (Kw) | 26.5 | 29.5 | 26.5 | 29.5 |
| PTO rotation speed(r/min) | 540/720 or 540/1000 | |||
| Clutch | 10-inch, dry, double action | |||
| Implement | ||||
| Three-point linkage category | Rear three-point linkageⅠ | |||
| Tilling depth control mode | Combined draft, position control and floating control | |||
| Lifting force(KN) | 6.6 | 8 | 6.6 | 8 |
| Options | ||||
| Cab | Frame construction, streamlined shape, with fan | |||
| Transmission with shuttle-type gear | 4x2x2 | |||
| Transmission with creeper gear | 4x(2+1)x2 | |||
| Luxury integral panel | All-in-one instrument panel, glass guard plate | |||
| Hydraulic output | 1 or 2 group | |||
| Adjustment mode, rear wheel | Stepless adjustment | |||
| Dimensions, mass, drive | ||||
| Drive type | 4x2 | 4x2 | 4x4 | 4x4 |
| Overall dimensions (LxWxH)(mm) | 3727x1650x2375 | 3742x1645x2375 | 3727x1630x2375 | 3742x1640x2405 |
| Wheelbase(mm) | 1935 | 1940 | 1965 | 1970 |
| Min. ground clearance(mm) | 385 | 380 | 270 | 350 |
| Min. operating mass(with safety stand)(Kg) | 1810 | 1820 | 1990 | 2070 |
| Tyre spec., front /rear | 6.00-16/12.4-28 | 6.00-16/12.4-28 | 7.5-16/11.2-28 | 8.3-20/12.4-28 |
| Wheel tread, front/rear | 1250,1350,1450/1300,1400,1500,1600 | 1250/1300,1400,1500,1600 | 1285/1300,1400,1500,1600 | |
| Steering | Full hydraulic | |||
| Brake | Disc, mechanical | |||
Other Products


















