YTO Tractor X750
Go back to catalogue YTO Tractor
Go back to catalogue YTO Tractor
Payment Terms: T/T, L/C At Sight
Package: Pallet Packing or as customer requier
Minimum Order:1 SET
Delivery Time:15 Days - 30Days
Export Markets:North America, South America, Eastern Europe,
Southeast Asia, Africa, Oceania, Mid East, Eastern Asia, Western Europe
| Model | YTO-X700 | YTO-X750 | YTO-X800 | YTO-X850 | YTO-X900 |
| Tractor | |||||
| Type | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
| Overall dimensions (LxWxH)(mm) | 4250×2090×2850 | 4250×2090×2850 | 4250×2090×2850 | 4250×2090×2850 | 4250×2090×2850 |
| Wheelbase(mm) | 2342 | 2342 | 2342 | 2342 | 2342 |
| Min. ground clearance(mm) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Min. operating mass(with safety stand)(Kg) | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
| Tyre spec., front /rear | 7.50-16/14.9-30 | 7.50-16/14.9-30 | 7.50-16/14.9-30 | 7.50-16/14.9-30 | 7.50-16/14.9-30 |
| Wheel tread, front/rear | 1400~1900/ 1500~2100 |
1400~1900/ 1500~2100 |
1400~1900/ 1500~2100 |
1400~1900/ 1500~2100 |
1400~1900/ 1500~2100 |
| Gear shift, forward/backward | 12/4 | ||||
| Speed range (Km/h), forward/backward | 2.01~33.10/ 5.22~15.66 |
2.01~33.10/ 5.22~15.66 |
1.92~31.72/ 5.00~15.01 |
2.01~33.10/ 5.22~15.66 |
1.92~31.72/ 5.00~15.01 |
| PTO power (Kw) | 44 | 47 | 50 | 53 | 55 |
| Lifting force(KN) | 16 | ||||
| Diesel engine | |||||
| Model | LR4105T | LR4105T | LR4108T | LRC4108T | LRC4110T |
| Type | Four cylinder, vertical, water cooled, four stroke, direct injection combustion | ||||
| Displacement (L) | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 4.95 | 5.13 |
| Rated power/speed(Kw)/(r/min) | 51.5/2400 | 55/2400 | 58.8/2300 | 62.5/2400 | 66.5/2300 |
| Implement | |||||
| Three-point linkage category | Three-point linkage category Ⅱ | ||||
| Tilling depth control mode | Combined draft, position control and floating control | ||||
| Lifting force(KN) | 16 | 17 | |||
| Options | |||||
| OECD anti-turnover bar | OECD certified anti-turnover bar or anti-turnover bar with awning | ||||
| Transmission with shuttle-type gear | 12+12 | ||||
| Transmission with creeper gear | 24+8 | ||||
| Hydraulic output | 2 or 3 group | ||||
Welcome to our website! Please feel free to send us your inquiry in detail, we will reply you as soon as possible.
Related products
English
Українська

wheeltractor
E-mail Us
PDF Download
Online Inquiry 










